Release Notes
November 2025
Effective November 24, 2025 we use a new November 2025 schema. Review the latest ERD to better understand the schema changes.You should review the changes and update your downstream queries if necessary. Failing to do so may lead to missing or incomplete data in your data pipelines.
We are updating the connector schema to support a feature enhancement.
63 total changes • 7 possible breaking changes
| Table/column | Change type | Old name | New name | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|
ADMIN_PROJECT_ROLE | |||||
| table | New Table | ADMIN_PROJECT_ROLE | |||
ADMIN_PROJECT_USER | |||||
| table | New Table | ADMIN_PROJECT_USER | |||
ADMIN_PROJECT_USER_COMPANY | |||||
| table | New Table | ADMIN_PROJECT_USER_COMPANY | |||
ADMIN_PROJECT_USER_PRODUCT | |||||
| table | New Table | ADMIN_PROJECT_USER_PRODUCT | |||
ADMIN_PROJECT_USER_ROLE | |||||
| table | New Table | ADMIN_PROJECT_USER_ROLE | |||
ADMIN_USER | |||||
| table | New Table | ADMIN_USER | |||
ASSET_CUSTOM_ATTRIBUTE_VALUE | |||||
| table | New Table | ASSET_CUSTOM_ATTRIBUTE_VALUE | |||
ASSET_STAGE | |||||
| table | New Table | ASSET_STAGE | |||
ASSET_STATUS | |||||
| table | New Table | ASSET_STATUS | |||
ASSIGNED_CLASH_GROUP | |||||
| table | New Table | ASSIGNED_CLASH_GROUP | |||
CLASH_GROUP_TO_CLASH_ID | |||||
| table | New Table | CLASH_GROUP_TO_CLASH_ID | |||
CLASH_TEST | |||||
| table | New Table | CLASH_TEST | |||
CLOSED_CLASH_GROUP | |||||
| table | New Table | CLOSED_CLASH_GROUP | |||
DELETED_SHEET | |||||
| table | Discontinued Table | DELETED_SHEET | |||
DELETED_SHEET_TAG | |||||
| table | Discontinued Table | DELETED_SHEET_TAG | |||
DELETED_SHEET_VIEWABLE | |||||
| table | Discontinued Table | DELETED_SHEET_VIEWABLE | |||
FORM_LAYOUT | |||||
| table | New Table | FORM_LAYOUT | |||
FORM_LAYOUT_SECTION | |||||
| table | New Table | FORM_LAYOUT_SECTION | |||
FORM_LAYOUT_TABLE_COLUMN | |||||
| table | New Table | FORM_LAYOUT_TABLE_COLUMN | |||
FORM_NATIVE_FORM | |||||
| table | New Table | FORM_NATIVE_FORM | |||
IQ_COMPANY_DAILY_QUALITY_RISK_CHANGE | |||||
| table | New Table | IQ_COMPANY_DAILY_QUALITY_RISK_CHANGE | |||
IQ_COST_IMPACT_ISSUE | |||||
| table | New Table | IQ_COST_IMPACT_ISSUE | |||
IQ_DESIGN_ISSUES_BUILDING_COMPONENT | |||||
| table | New Table | IQ_DESIGN_ISSUES_BUILDING_COMPONENT | |||
IQ_INSPECTION_RISK_ISSUE | |||||
| table | New Table | IQ_INSPECTION_RISK_ISSUE | |||
IQ_ISSUES_QUALITY_RISK | |||||
| table | New Table | IQ_ISSUES_QUALITY_RISK | |||
IQ_RFIS_BUILDING_COMPONENT | |||||
| table | New Table | IQ_RFIS_BUILDING_COMPONENT | |||
IQ_RFIS_DISCIPLINE | |||||
| table | New Table | IQ_RFIS_DISCIPLINE | |||
IQ_RFIS_HIGH_RISK | |||||
| table | New Table | IQ_RFIS_HIGH_RISK | |||
IQ_RFIS_ROOT_CAUSE | |||||
| table | New Table | IQ_RFIS_ROOT_CAUSE | |||
LOCATION_NODE | |||||
| table | New Table | LOCATION_NODE | |||
MARKUP_LAYER | |||||
| table | New Table | MARKUP_LAYER | |||
MEETING_MINUTE | |||||
| table | New Table | MEETING_MINUTE | |||
MEETING_MINUTE_ASSIGNEE | |||||
| table | New Table | MEETING_MINUTE_ASSIGNEE | |||
MEETING_MINUTE_ITEM | |||||
| table | New Table | MEETING_MINUTE_ITEM | |||
MEETING_MINUTE_NON_MEMBER_PARTICIPANT | |||||
| table | New Table | MEETING_MINUTE_NON_MEMBER_PARTICIPANT | |||
MEETING_MINUTE_TOPIC | |||||
| table | New Table | MEETING_MINUTE_TOPIC | |||
NON_DELETED_SHEET | |||||
| table | Discontinued Table | NON_DELETED_SHEET | |||
NON_DELETED_SHEET_TAG | |||||
| table | Discontinued Table | NON_DELETED_SHEET_TAG | |||
NON_DELETED_SHEET_VIEWABLE | |||||
| table | Discontinued Table | NON_DELETED_SHEET_VIEWABLE | |||
RFI_COMMENT | |||||
| table | New Table | RFI_COMMENT | |||
RFI_TRANSITION | |||||
| table | New Table | RFI_TRANSITION | |||
SCHEDULE | |||||
| table | New Table | SCHEDULE | |||
SCHEDULE_ACTIVITY | |||||
| table | New Table | SCHEDULE_ACTIVITY | |||
SCHEDULE_ACTIVITY_CODE | |||||
| table | New Table | SCHEDULE_ACTIVITY_CODE | |||
SCHEDULE_DEPENDENCY | |||||
| table | New Table | SCHEDULE_DEPENDENCY | |||
SCHEDULE_RESOURCE | |||||
| table | New Table | SCHEDULE_RESOURCE | |||
SHEET | |||||
| table | New Table | SHEET | |||
SHEET_DISCIPLINE | |||||
| table | New Table | SHEET_DISCIPLINE | |||
SHEET_LINEAGE | |||||
| table | New Table | SHEET_LINEAGE | |||
SHEET_SET | |||||
| table | New Table | SHEET_SET | |||
SHEET_TAG | |||||
| table | New Table | SHEET_TAG | |||
SUBMITTAL_ACC_ATTACHMENT | |||||
| table | New Table | SUBMITTAL_ACC_ATTACHMENT | |||
SUBMITTAL_ACC_COMMENT | |||||
| table | New Table | SUBMITTAL_ACC_COMMENT | |||
SUBMITTAL_ACC_ITEM | |||||
| table | New Table | SUBMITTAL_ACC_ITEM | |||
SUBMITTAL_ACC_ITEM_REVISION | |||||
| table | New Table | SUBMITTAL_ACC_ITEM_REVISION | |||
SUBMITTAL_ACC_ITEM_TYPE | |||||
| table | New Table | SUBMITTAL_ACC_ITEM_TYPE | |||
SUBMITTAL_ACC_ITEM_WATCHER | |||||
| table | New Table | SUBMITTAL_ACC_ITEM_WATCHER | |||
SUBMITTAL_ACC_SPEC | |||||
| table | New Table | SUBMITTAL_ACC_SPEC | |||
SUBMITTAL_ACC_STEP | |||||
| table | New Table | SUBMITTAL_ACC_STEP | |||
SUBMITTAL_ACC_TASK | |||||
| table | New Table | SUBMITTAL_ACC_TASK | |||
TRANSMITTAL_DOCUMENT | |||||
| table | New Table | TRANSMITTAL_DOCUMENT | |||
TRANSMITTAL_RECIPIENT | |||||
| table | New Table | TRANSMITTAL_RECIPIENT | |||
VERSION_SET | |||||
| table | Discontinued Table | VERSION_SET | |||
April 2025
Effective April 10, 2025 we use a new April 2025 schema. Review the latest ERD to better understand the schema changes.
We are updating the connector schema to support a feature enhancement.
2 total changes • 0 possible breaking changes
| Table/column | Change type | Old name | New name | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|
PROJECT_ACC | |||||
| table | New Table | PROJECT_ACC | |||
PROJECT_ACC_PRODUCT | |||||
| table | New Table | PROJECT_ACC_PRODUCT | |||
February 2025
Lite connectors are now available for the following sources: