Release Notes
March 2025
Effective March 7, 2025 we use a new March 2025 schema. Review the latest ERD to better understand the schema changes. Also, see our Schema Migration article for more details.
We are updating the connector schema to enhance its usability.
42 total changes • 0 possible breaking changes
Table/column | Change type | Old name | New name | Notes | |
---|---|---|---|---|---|
AGENT | |||||
table | New Table | AGENT | |||
AGENT_DAEMON_EVENT | |||||
table | New Table | AGENT_DAEMON_EVENT | |||
AGENT_DEVICE_CONTROLLER_STATUS | |||||
table | New Table | AGENT_DEVICE_CONTROLLER_STATUS | |||
AGENT_DEVICE_STATUS | |||||
table | New Table | AGENT_DEVICE_STATUS | |||
APPOINTMENT_CANCELLED_DATE | |||||
table | New Table | APPOINTMENT_CANCELLED_DATE | |||
APPOINTMENT_CREATED_DATE | |||||
table | New Table | APPOINTMENT_CREATED_DATE | |||
APPOINTMENT_CREATED_TIME | |||||
table | New Table | APPOINTMENT_CREATED_TIME | |||
APPOINTMENT_END_TIME | |||||
table | New Table | APPOINTMENT_END_TIME | |||
APPOINTMENT_START_TIME | |||||
table | New Table | APPOINTMENT_START_TIME | |||
CALL_TIME | |||||
table | New Table | CALL_TIME | |||
DAEMON_EVENT_TYPE | |||||
table | New Table | DAEMON_EVENT_TYPE | |||
DAEMON_STATUS | |||||
table | New Table | DAEMON_STATUS | |||
DAEMON_VERSION | |||||
table | New Table | DAEMON_VERSION | |||
DATE | |||||
table | New Table | DATE | |||
DELIVERED_SERVICE_TIME | |||||
table | New Table | DELIVERED_SERVICE_TIME | |||
DEVICE | |||||
table | New Table | DEVICE | |||
DEVICE_CONTROLLER | |||||
table | New Table | DEVICE_CONTROLLER | |||
DEVICE_CONTROLLER_EVENT | |||||
table | New Table | DEVICE_CONTROLLER_EVENT | |||
DEVICE_CONTROLLER_EVENT_TYPE | |||||
table | New Table | DEVICE_CONTROLLER_EVENT_TYPE | |||
DEVICE_CONTROLLER_STATUS | |||||
table | New Table | DEVICE_CONTROLLER_STATUS | |||
DEVICE_CONTROLLER_TIME | |||||
table | New Table | DEVICE_CONTROLLER_TIME | |||
DEVICE_EVENT | |||||
table | New Table | DEVICE_EVENT | |||
DEVICE_EVENT_TYPE | |||||
table | New Table | DEVICE_EVENT_TYPE | |||
DEVICE_STATUS | |||||
table | New Table | DEVICE_STATUS | |||
DEVICE_TIME | |||||
table | New Table | DEVICE_TIME | |||
DIM_DEVICE_TYPE | |||||
table | New Table | DIM_DEVICE_TYPE | |||
DIM_UNIT_TYPE | |||||
table | New Table | DIM_UNIT_TYPE | |||
END_TIME | |||||
table | New Table | END_TIME | |||
ENTERED_QUEUE_TIME | |||||
table | New Table | ENTERED_QUEUE_TIME | |||
FACT_AGENT_JIQL_EVENT | |||||
table | New Table | FACT_AGENT_JIQL_EVENT | |||
FEEDBACK_DATE | |||||
table | New Table | FEEDBACK_DATE | |||
FEEDBACK_TIME | |||||
table | New Table | FEEDBACK_TIME | |||
JIQL_EVENT_TYPE | |||||
table | New Table | JIQL_EVENT_TYPE | |||
JIQL_STATUS | |||||
table | New Table | JIQL_STATUS | |||
JIQL_VERSION | |||||
table | New Table | JIQL_VERSION | |||
MARK_TRANSACTION_DATE | |||||
table | New Table | MARK_TRANSACTION_DATE | |||
MARK_TRANSACTION_TIME | |||||
table | New Table | MARK_TRANSACTION_TIME | |||
SERVICE_DELIVERED | |||||
table | New Table | SERVICE_DELIVERED | |||
STAFF_SESSION_END_TIME | |||||
table | New Table | STAFF_SESSION_END_TIME | |||
STAFF_SESSION_START_TIME | |||||
table | New Table | STAFF_SESSION_START_TIME | |||
TIME | |||||
table | New Table | TIME | |||
UNIT | |||||
table | New Table | UNIT |
January 2025
Lite connectors are now available for the following sources: