Prebuilt Reports
Fivetran's Google Analytics 4 connector is similar to the reports in the Google Analytics 4 Dashboard in that it requires valid combinations of Dimensions and Metrics. This is a list of our prebuilt reports with their respective fields organized by field type.
We include prebuilt reports by default. You can enable or disable prebuilt report tables on the Schema tab to avoid syncing data you don't need.
User Acquisition reports
User Acquisition: First User Medium Report.
API name: USER_ACQUISITION_FIRST_USER_MEDIUM_REPORT
Dimension | Dimension API field | Metric | Metric API field |
---|---|---|---|
Date | date | New users | newUsers |
First user medium | firstUserMedium | Engaged sessions | engagedSessions |
Engagement rate | engagementRate | ||
Event count | eventCount | ||
Key events | keyEvents | ||
Total revenue | totalRevenue | ||
Total users | totalUsers | ||
User engagement | userEngagementDuration |
User Acquisition: First User Source Report
API name:USER_ACQUISITION_FIRST_USER_SOURCE_REPORT
Dimension | Dimension API field | Metric | Metric API field |
---|---|---|---|
Date | date | New users | newUsers |
First user source | firstUserSource | Engaged sessions | engagedSessions |
Engagement rate | engagementRate | ||
Event count | eventCount | ||
Key events | keyEvents | ||
Total revenue | totalRevenue | ||
Total users | totalUsers | ||
User engagement | userEngagementDuration |
User Acquisition: First User Source / Medium Report
API name:USER_ACQUISITION_FIRST_USER_SOURCE_MEDIUM_REPORT
Dimension | Dimension API field | Metric | Metric API field |
---|---|---|---|
Date | date | New users | newUsers |
First user source | firstUserSource | Engaged sessions | engagedSessions |
First user medium | firstUserMedium | Engagement rate | engagementRate |
Event count | eventCount | ||
Key events | keyEvents | ||
Total revenue | totalRevenue | ||
Total users | totalUsers | ||
User engagement | userEngagementDuration |
User Acquisition: First User Source Platform Report
API name:USER_ACQUISITION_FIRST_USER_SOURCE_PLATFORM_REPORT
Dimension | Dimension API field | Metric | Metric API field |
---|---|---|---|
Date | date | New users | newUsers |
First user source platform | firstUserSourcePlatform | Engaged sessions | engagedSessions |
Engagement rate | engagementRate | ||
Event count | eventCount | ||
Key events | keyEvents | ||
Total revenue | totalRevenue | ||
Total users | totalUsers | ||
User engagement | userEngagementDuration |
User Acquisition: First User Campaign Report
API name:USER_ACQUISITION_FIRST_USER_CAMPAIGN_REPORT
Dimension | Dimension API field | Metric | Metric API field |
---|---|---|---|
Date | date | New users | newUsers |
First user campaign | firstUserCampaignName | Engaged sessions | engagedSessions |
Engagement rate | engagementRate | ||
Event count | eventCount | ||
Key events | keyEvents | ||
Total revenue | totalRevenue | ||
Total users | totalUsers | ||
User engagement | userEngagementDuration |
User Acquisition: First User Google Ads Network Type Report
API name:USER_ACQUISITION_FIRST_USER_GOOGLE_ADS_NETWORK_TYPE_REPORT
Dimension | Dimension API field | Metric | Metric API field |
---|---|---|---|
Date | date | New users | newUsers |
First user Google Ads ad network type | firstUserGoogleAdsAdNetworkType | Engaged sessions | engagedSessions |
Engagement rate | engagementRate | ||
Event count | eventCount | ||
Key events | keyEvents | ||
Total revenue | totalRevenue | ||
Total users | totalUsers | ||
User engagement | userEngagementDuration |
User Acquisition: First User Google Ads Ad Group Name Report
API name:USER_ACQUISITION_FIRST_USER_GOOGLE_ADS_AD_GROUP_NAME_REPORT
Dimension | Dimension API field | Metric | Metric API field |
---|---|---|---|
Date | date | New users | newUsers |
First user Google Ads ad group name | firstUserGoogleAdsAdGroupName | Engaged sessions | engagedSessions |
Engagement rate | engagementRate | ||
Event count | eventCount | ||
Key events | keyEvents | ||
Total revenue | totalRevenue | ||
Total users | totalUsers | ||
User engagement | userEngagementDuration |
Traffic Acquisition reports
Traffic Acquisition: Session Source / Medium Report
API name:TRAFFIC_ACQUISITION_SESSION_SOURCE_MEDIUM_REPORT
Dimension | Dimension API field | Metric | Metric API field |
---|---|---|---|
Date | date | Total users | totalUsers |
Session source | sessionSource | Sessions | sessions |
Session medium | sessionMedium | Engaged sessions | engagedSessions |
Events per session | eventsPerSession | ||
Engagement rate | engagementRate | ||
Event count | eventCount | ||
Key events | keyEvents | ||
Total revenue | totalRevenue | ||
User engagement | userEngagementDuration |
Traffic Acquisition: Session Medium Report
API name:TRAFFIC_ACQUISITION_SESSION_MEDIUM_REPORT
Dimension | Dimension API field | Metric | Metric API field |
---|---|---|---|
Date | date | Total users | totalUsers |
Session medium | sessionMedium | Sessions | sessions |
Engaged sessions | engagedSessions | ||
Events per session | eventsPerSession | ||
Engagement rate | engagementRate | ||
Event count | eventCount | ||
Key events | keyEvents | ||
Total revenue | totalRevenue | ||
User engagement | userEngagementDuration |
Traffic Acquisition: Session Source Report
API name:TRAFFIC_ACQUISITION_SESSION_SOURCE_REPORT
Dimension | Dimension API field | Metric | Metric API field |
---|---|---|---|
Date | date | Total users | totalUsers |
Session source | sessionSource | Sessions | sessions |
Engaged sessions | engagedSessions | ||
Events per session | eventsPerSession | ||
Engagement rate | engagementRate | ||
Event count | eventCount | ||
Key events | keyEvents | ||
Total revenue | totalRevenue | ||
User engagement | userEngagementDuration |
Traffic Acquisition: Session Campaign Report
API name:TRAFFIC_ACQUISITION_SESSION_CAMPAIGN_REPORT
Dimension | Dimension API field | Metric | Metric API field |
---|---|---|---|
Date | date | Total users | totalUsers |
Session campaign | sessionCampaignName | Sessions | sessions |
Engaged sessions | engagedSessions | ||
Events per session | eventsPerSession | ||
Engagement rate | engagementRate | ||
Event count | eventCount | ||
Key events | keyEvents | ||
Total revenue | totalRevenue | ||
User engagement | userEngagementDuration |
Traffic Acquisition: Session Default Channel Grouping Report
API name:TRAFFIC_ACQUISITION_SESSION_DEFAULT_CHANNEL_GROUPING_REPORT
Dimension | Dimension API field | Metric | Metric API field |
---|---|---|---|
Date | date | Total users | totalUsers |
Session default channel grouping | sessionDefaultChannelGrouping | Sessions | sessions |
Engaged sessions | engagedSessions | ||
Events per session | eventsPerSession | ||
Engagement rate | engagementRate | ||
Event count | eventCount | ||
Key events | keyEvents | ||
Total revenue | totalRevenue | ||
User engagement | userEngagementDuration |
Traffic Acquisition: Session Source Platform Report
API name:TRAFFIC_ACQUISITION_SESSION_SOURCE_PLATFORM_REPORT
Dimension | Dimension API field | Metric | Metric API field |
---|---|---|---|
Date | date | Total users | totalUsers |
Session source platform | sessionSourcePlatform | Sessions | sessions |
Engaged sessions | engagedSessions | ||
Events per session | eventsPerSession | ||
Engagement rate | engagementRate | ||
Event count | eventCount | ||
Key events | keyEvents | ||
Total revenue | totalRevenue | ||
User engagement | userEngagementDuration |
Engagement Reports
Events Report
API name:EVENTS_REPORT
Dimension | Dimension API field | Metric | Metric API field |
---|---|---|---|
Date | date | Event count | eventCount |
Event name | eventName | Total users | totalUsers |
Event count per user | eventCountPerUser | ||
Total revenue | totalRevenue |
Key events Report
API name:CONVERSIONS_REPORT
Dimension | Dimension API field | Metric | Metric API field |
---|---|---|---|
Date | date | Key events | keyEvents |
Event name | eventName | Total users | totalUsers |
Total revenue | totalRevenue |
Pages Title and Screen Class Report
API name:PAGES_TITLE_AND_SCREEN_CLASS_REPORT
Dimension | Dimension API field | Metric | Metric API field |
---|---|---|---|
Date | date | Views | screenPageViews |
Page title and screen class | unifiedScreenClass | Total users | totalUsers |
New users | newUsers | ||
Event count | eventCount | ||
Key events | keyEvents | ||
Total revenue | totalRevenue | ||
User engagement | userEngagementDuration |
Pages Path Report
API name:PAGES_PATH_REPORT
Dimension | Dimension API field | Metric | Metric API field |
---|---|---|---|
Date | date | Views | screenPageViews |
Page path | pagePath | Total users | totalUsers |
New users | newUsers | ||
Event count | eventCount | ||
Key events | keyEvents | ||
Total revenue | totalRevenue | ||
User engagement | userEngagementDuration |
Pages Title and Screen Name Report
API name:PAGES_TITLE_AND_SCREEN_NAME_REPORT
Dimension | Dimension API field | Metric | Metric API field |
---|---|---|---|
Date | date | Views | screenPageViews |
Page title and screen name | unifiedScreenName | Total users | totalUsers |
New users | newUsers | ||
Event count | eventCount | ||
Key events | keyEvents | ||
Total revenue | totalRevenue | ||
User engagement | userEngagementDuration |
Content Group Report
API name:CONTENT_GROUP_REPORT
Dimension | Dimension API field | Metric | Metric API field |
---|---|---|---|
Date | date | Views | screenPageViews |
Content group | contentGroup | Total users | totalUsers |
New users | newUsers | ||
Event count | eventCount | ||
Key events | keyEvents | ||
Total revenue | totalRevenue | ||
User engagement | userEngagementDuration |
Ecommerce Purchases Reports
Ecommerce Purchases: Item Name Report
API name:ECOMMERCE_PURCHASES_ITEM_NAME_REPORT
Dimension | Dimension API field | Metric | Metric API field |
---|---|---|---|
Date | date | Cart-to-view rate | cartToViewRate |
Item name | itemName | Purchase-to-view rate | purchaseToViewRate |
Items purchased | itemsPurchased | ||
Item revenue | itemRevenue | ||
Items added to cart | itemsAddedToCart | ||
Items viewed | itemsViewed |
Ecommerce Purchases: Item ID Report
API name:ECOMMERCE_PURCHASES_ITEM_ID_REPORT
Dimension | Dimension API field | Metric | Metric API field |
---|---|---|---|
Date | date | Cart-to-view rate | cartToViewRate |
Item ID | itemId | Purchase-to-view rate | purchaseToViewRate |
Items purchased | itemsPurchased | ||
Item revenue | itemRevenue | ||
Items added to cart | itemsAddedToCart | ||
Items viewed | itemsViewed |
Ecommerce Purchases: Item Category Report Combined
API name:ECOMMERCE_PURCHASES_ITEM_CATEGORY_REPORT_COMBINED
Dimension | Dimension API field | Metric | Metric API field |
---|---|---|---|
Date | date | Cart-to-view rate | cartToViewRate |
Item category | itemCategory | Purchase-to-view rate | purchaseToViewRate |
Item category 2 | itemCategory2 | Items purchased | itemsPurchased |
Item category 3 | itemCategory3 | Item revenue | itemRevenue |
Item category 4 | itemCategory4 | Items added to cart | itemsAddedToCart |
Item category 5 | itemCategory5 | Items viewed | itemsViewed |
Ecommerce Purchases: Item Category Report
API name:ECOMMERCE_PURCHASES_ITEM_CATEGORY_REPORT
Dimension | Dimension API field | Metric | Metric API field |
---|---|---|---|
Date | date | Cart-to-view rate | cartToViewRate |
Item category | itemCategory | Purchase-to-view rate | purchaseToViewRate |
Items purchased | itemsPurchased | ||
Item revenue | itemRevenue | ||
Items added to cart | itemsAddedToCart | ||
Items viewed | itemsViewed |
Ecommerce Purchases: Item Category 2 Report
API name:ECOMMERCE_PURCHASES_ITEM_CATEGORY_2_REPORT
Dimension | Dimension API field | Metric | Metric API field |
---|---|---|---|
Date | date | Cart-to-view rate | cartToViewRate |
Item category 2 | itemCategory2 | Purchase-to-view rate | purchaseToViewRate |
Items purchased | itemsPurchased | ||
Item revenue | itemRevenue | ||
Items added to cart | itemsAddedToCart | ||
Items viewed | itemsViewed |
Ecommerce Purchases: Item Category 3 Report
API name:ECOMMERCE_PURCHASES_ITEM_CATEGORY_3_REPORT
Dimension | Dimension API field | Metric | Metric API field |
---|---|---|---|
Date | date | Cart-to-view rate | cartToViewRate |
Item category 3 | itemCategory3 | Purchase-to-view rate | purchaseToViewRate |
Items purchased | itemsPurchased | ||
Item revenue | itemRevenue | ||
Items added to cart | itemsAddedToCart | ||
Items viewed | itemsViewed |
Ecommerce Purchases: Item Category 4 Report
API name:ECOMMERCE_PURCHASES_ITEM_CATEGORY_4_REPORT
Dimension | Dimension API field | Metric | Metric API field |
---|---|---|---|
Date | date | Cart-to-view rate | cartToViewRate |
Item category 4 | itemCategory4 | Purchase-to-view rate | purchaseToViewRate |
Items purchased | itemsPurchased | ||
Item revenue | itemRevenue | ||
Items added to cart | itemsAddedToCart | ||
Items viewed | itemsViewed |
Ecommerce Purchases: Item Category 5 Report
API name:ECOMMERCE_PURCHASES_ITEM_CATEGORY_5_REPORT
Dimension | Dimension API field | Metric | Metric API field |
---|---|---|---|
Date | date | Cart-to-view rate | cartToViewRate |
Item category 5 | itemCategory5 | Purchase-to-view rate | purchaseToViewRate |
Items purchased | itemsPurchased | ||
Item revenue | itemRevenue | ||
Items added to cart | itemsAddedToCart | ||
Items viewed | itemsViewed |
Ecommerce Purchases: Item Brand Report
API name:ECOMMERCE_PURCHASES_ITEM_BRAND_REPORT
Dimension | Dimension API field | Metric | Metric API field |
---|---|---|---|
Date | date | Cart-to-view rate | cartToViewRate |
Item brand | itemBrand | Purchase-to-view rate | purchaseToViewRate |
Items purchased | itemsPurchased | ||
Item revenue | itemRevenue | ||
Items added to cart | itemsAddedToCart | ||
Items viewed | itemsViewed |
Other Monetization Reports
Publisher Ads: Ad Unit Report
API name:PUBLISHER_ADS_AD_UNIT_REPORT
Dimension | Dimension API field | Metric | Metric API field |
---|---|---|---|
Date | date | Publisher ad impressions | publisherAdImpressions |
Ad unit | adUnitName | Ad unit exposure | adUnitExposure |
Publisher ad clicks | publisherAdClicks | ||
Total ad revenue | totalAdRevenue |
Publisher Ads: Page Path Report
API name:PUBLISHER_ADS_PAGE_PATH_REPORT
Dimension | Dimension API field | Metric | Metric API field |
---|---|---|---|
Date | date | Publisher ad impressions | publisherAdImpressions |
Page path | pagePath | Ad unit exposure | adUnitExposure |
Publisher ad clicks | publisherAdClicks | ||
Total ad revenue | totalAdRevenue |
Publisher Ads: Ad Format Report
API name:PUBLISHER_ADS_AD_FORMAT_REPORT
Dimension | Dimension API field | Metric | Metric API field |
---|---|---|---|
Date | date | Publisher ad impressions | publisherAdImpressions |
Ad format | adFormat | Ad unit exposure | adUnitExposure |
Publisher ad clicks | publisherAdClicks | ||
Total ad revenue | totalAdRevenue |
Publisher Ads: Ad Source Report
API name:PUBLISHER_ADS_AD_SOURCE_REPORT
Dimension | Dimension API field | Metric | Metric API field |
---|---|---|---|
Date | date | Publisher ad impressions | publisherAdImpressions |
Ad source | adSourceName | Ad unit exposure | adUnitExposure |
Publisher ad clicks | publisherAdClicks | ||
Total ad revenue | totalAdRevenue |
Demographic Reports
Demographic: Country Report
API name:DEMOGRAPHIC_COUNTRY_REPORT
Dimension | Dimension API field | Metric | Metric API field |
---|---|---|---|
Date | date | Total users | totalUsers |
Country | country | New users | newUsers |
Engaged sessions | engagedSessions | ||
Engagement rate | engagementRate | ||
Key events | keyEvents | ||
Total revenue | totalRevenue |
Demographic: Region Report
API name:DEMOGRAPHIC_REGION_REPORT
Dimension | Dimension API field | Metric | Metric API field |
---|---|---|---|
Date | date | Total users | totalUsers |
Region | region | New users | newUsers |
Engaged sessions | engagedSessions | ||
Engagement rate | engagementRate | ||
Key events | keyEvents | ||
Total revenue | totalRevenue |
Demographic: City Report
API name:DEMOGRAPHIC_CITY_REPORT
Dimension | Dimension API field | Metric | Metric API field |
---|---|---|---|
Date | date | Total users | totalUsers |
City | city | New users | newUsers |
Engaged sessions | engagedSessions | ||
Engagement rate | engagementRate | ||
Key events | keyEvents | ||
Total revenue | totalRevenue |
Demographic: Language Report
API name:DEMOGRAPHIC_LANGUAGE_REPORT
Dimension | Dimension API field | Metric | Metric API field |
---|---|---|---|
Date | date | Total users | totalUsers |
Language | language | New users | newUsers |
Engaged sessions | engagedSessions | ||
Engagement rate | engagementRate | ||
Key events | keyEvents | ||
Total revenue | totalRevenue |
Demographic: Age Report
API name:DEMOGRAPHIC_AGE_REPORT
Dimension | Dimension API field | Metric | Metric API field |
---|---|---|---|
Date | date | Total users | totalUsers |
Age | userAgeBracket | New users | newUsers |
Engaged sessions | engagedSessions | ||
Engagement rate | engagementRate | ||
Key events | keyEvents | ||
Total revenue | totalRevenue |
Demographic: Gender Report
API name:DEMOGRAPHIC_GENDER_REPORT
Dimension | Dimension API field | Metric | Metric API field |
---|---|---|---|
Date | date | Total users | totalUsers |
Gender | userGender | New users | newUsers |
Engaged sessions | engagedSessions | ||
Engagement rate | engagementRate | ||
Key events | keyEvents | ||
Total revenue | totalRevenue |
Demographic: Interests Report
API name:DEMOGRAPHIC_INTERESTS_REPORT
Dimension | Dimension API field | Metric | Metric API field |
---|---|---|---|
Date | date | Total users | totalUsers |
Interests | brandingInterest | New users | newUsers |
Engaged sessions | engagedSessions | ||
Engagement rate | engagementRate | ||
Key events | keyEvents | ||
Total revenue | totalRevenue |
Demographic: Interests Report
API name:DEMOGRAPHIC_INTERESTS_REPORT
Dimension | Dimension API field | Metric | Metric API field |
---|---|---|---|
Date | date | Total users | totalUsers |
Interests | brandingInterest | New users | newUsers |
Engaged sessions | engagedSessions | ||
Engagement rate | engagementRate | ||
Key events | keyEvents | ||
Total revenue | totalRevenue |
Tech Reports
Tech: Browser Report
API name:TECH_BROWSER_REPORT
Dimension | Dimension API field | Metric | Metric API field |
---|---|---|---|
Date | date | Total users | totalUsers |
Browser | browser | New users | newUsers |
Engaged sessions | engagedSessions | ||
Engagement rate | engagementRate | ||
Event count | eventCount | ||
Key events | keyEvents | ||
Total revenue | totalRevenue |
Tech: Device Category Report
API name:TECH_DEVICE_CATEGORY_REPORT
Dimension | Dimension API field | Metric | Metric API field |
---|---|---|---|
Date | date | Total users | totalUsers |
Device category | deviceCategory | New users | newUsers |
Engaged sessions | engagedSessions | ||
Engagement rate | engagementRate | ||
Event count | eventCount | ||
Key events | keyEvents | ||
Total revenue | totalRevenue |
Tech: Device Model Report
API name:TECH_DEVICE_MODEL_REPORT
Dimension | Dimension API field | Metric | Metric API field |
---|---|---|---|
Date | date | Total users | totalUsers |
Device model | deviceModel | New users | newUsers |
Engaged sessions | engagedSessions | ||
Engagement rate | engagementRate | ||
Event count | eventCount | ||
Key events | keyEvents | ||
Total revenue | totalRevenue |
Tech: Screen Resolution Report
API name:TECH_SCREEN_RESOLUTION_REPORT
Dimension | Dimension API field | Metric | Metric API field |
---|---|---|---|
Date | date | Total users | totalUsers |
Screen resolution | screenResolution | New users | newUsers |
Engaged sessions | engagedSessions | ||
Engagement rate | engagementRate | ||
Event count | eventCount | ||
Key events | keyEvents | ||
Total revenue | totalRevenue |
Tech: App Version Report
API name:TECH_SCREEN_RESOLUTION_REPORT
Dimension | Dimension API field | Metric | Metric API field |
---|---|---|---|
Date | date | Total users | totalUsers |
App version | appVersion | New users | newUsers |
Engaged sessions | engagedSessions | ||
Engagement rate | engagementRate | ||
Event count | eventCount | ||
Key events | keyEvents | ||
Total revenue | totalRevenue |
Tech: Platform Report
API name:TECH_PLATFORM_REPORT
Dimension | Dimension API field | Metric | Metric API field |
---|---|---|---|
Date | date | Total users | totalUsers |
Platform | platform | New users | newUsers |
Engaged sessions | engagedSessions | ||
Engagement rate | engagementRate | ||
Event count | eventCount | ||
Key events | keyEvents | ||
Total revenue | totalRevenue |
Tech: OS Version Report
API name:TECH_OS_VERSION_REPORT
Dimension | Dimension API field | Metric | Metric API field |
---|---|---|---|
Date | date | Total users | totalUsers |
OS version | operatingSystemVersion | New users | newUsers |
Engaged sessions | engagedSessions | ||
Engagement rate | engagementRate | ||
Event count | eventCount | ||
Key events | keyEvents | ||
Total revenue | totalRevenue |
Tech: Platform / Device Category Report
API name:TECH_PLATFORM_DEVICE_CATEGORY_REPORT
Dimension | Dimension API field | Metric | Metric API field |
---|---|---|---|
Date | date | Total users | totalUsers |
Platform | platform | New users | newUsers |
Device category | deviceCategory | Engaged sessions | engagedSessions |
Engagement rate | engagementRate | ||
Event count | eventCount | ||
Key events | keyEvents | ||
Total revenue | totalRevenue |
Tech: Operating System Report
API name:TECH_OPERATING_SYSTEM_REPORT
Dimension | Dimension API field | Metric | Metric API field |
---|---|---|---|
Date | date | Total users | totalUsers |
Operating system | operatingSystem | New users | newUsers |
Engaged sessions | engagedSessions | ||
Engagement rate | engagementRate | ||
Event count | eventCount | ||
Key events | keyEvents | ||
Total revenue | totalRevenue |
Tech: OS with Version Report
API name:TECH_OS_WITH_VERSION_REPORT
Dimension | Dimension API field | Metric | Metric API field |
---|---|---|---|
Date | date | Total users | totalUsers |
Operating system with version | operatingSystemWithVersion | New users | newUsers |
Engaged sessions | engagedSessions | ||
Engagement rate | engagementRate | ||
Event count | eventCount | ||
Key events | keyEvents | ||
Total revenue | totalRevenue |
Audience Report
API name:AUDIENCES_REPORT
Dimension | Dimension API field | Metric | Metric API field |
---|---|---|---|
Date | date | Active Users | activeUsers |
Audience name | audienceName | Average session duration | averageSessionDuration |
New users | newUsers | ||
Screen page views per session | screenPageViewsPerSession | ||
Sessions | sessions | ||
Total revenue | totalRevenue |